æœå‹™(wù)熱線
051985800178
性能特點(diǎn)
  è£æ–™çš„ç’體在主動(dòng)軸的帶動(dòng)下,作周而復(fù)始的平移ã€è½‰(zhuÇŽn)å‹•(dòng)和翻滾ç‰å¾©(fù)åˆé‹(yùn)å‹•(dòng),促使物料沿著ç’體作三å‘復(fù)臺é‹(yùn)å‹•(dòng),從而實(shÃ)ç¾(xià n)多種物料的互相æµå‹•(dòng)ã€æ“´(kuò)æ•£ã€ç©èšã€æ‘»é›œï¼Œä»¥é”(dá)到å‡å‹»æ··åˆçš„目的。
é©æ‡‰(yÄ«ng)物料
◎本機(jÄ«)æ··åˆç’多方å‘é‹(yùn)å‹•(dòng),物料無離心力作用,無比é‡åæžåŠåˆ†å±¤ã€ç©èšç¾(xià n)象,å„組分å¯æœ‰æ‡¸æ®Šçš„é‡é‡æ¯”,混åˆçŽ‡é«˜ï¼Œæ˜¯ç›®å‰å„種混åˆæ©Ÿ(jÄ«)ä¸è¼ƒç†æƒ³ç”¢(chÇŽn)å“。
â—Žç’é«”è£æ–™çŽ‡å¤§ï¼Œæœ€é«˜å¯é”(dá)90ï¼…(普通混臺機(jÄ«)僅為50ï¼…),效率高,混åˆæ™‚(shÃ)é–“çŸã€‚
â—Žç’體的å„處為圓弧éŽæ¸¡ï¼Œç¶“(jÄ«ng)éŽç²¾å¯†æ‹‹å…‰è™•ç†ã€‚
◎用于制藥ã€åŒ–å·¥ã€é£Ÿå“ã€è¼•å·¥ã€é›»åã€æ©Ÿ(jÄ«)械ã€ç¤¦å†¶ã€åœ‹é˜²å·¥æ¥(yè)以åŠå„ç¨®ç§‘ç ”å–®ä½çš„粉狀ã€é¡†ç²’狀物料的高å‡å‹»åº¦æ··åˆã€‚
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
æ–™ç’容ç©(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
最大è£æ–™å®¹ç©(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
最大è£æ–™é‡é‡(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機(jī)功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1000 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3500 ×2800 |
é‡é‡ï¼ˆkg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
ç‰©æ–™å †ç©æ¯”é‡æŒ‰0.6g/cm3為計(jì),如超出,訂貨時(shÃ)請標(biÄo)明。
?